About eftax Co.,Ltd.
Company Name | eftax Co., Ltd. 株式会社 eftax |
---|---|
Address | Head office Amagasaki K.R Building 5F, 3-90-1, Showa Dori, Amagasaki City, Hyogo Prefecture, 660-0881, Japan Osaka office Dojima Fukagawa Building 3F, 2-5-3 Nishitenma, Kita-ku, Osaka Prefecture, 530-0047, Japan |
Establishment | January 8, 2013 |
Capital | 10 million yen |
Representative | Managing Director Tomoaki Nakai |
Number of employees | 10 employees (including executives),7 part-time workers, 11 interns, 18 outsourced workers (As of April 2022) |
Contents | ・Outsourced data analysis and support for in-house production ・AI/IoT system installation support ・Software(Web/Mobile application) development ・Provision of data analysis education content ・Conducting data analysis dispatch training for companies |
Companies | Aramaki Tax Corporation |
Licenses and Certifications | Real estate transaction business, Governor of Hyogo (3) No. 204166 |
Member Organizations and Agreements | MISERUBAYAO Osaka Prefecture DX Promotion Partners AWS Select tier Partner |
Members

Managing Director
Tomoaki Nakai

Data Analysis Division
Nobuhiro Irie

Data Analysis Division
Alifian Mahardhika Maulana

Data Analysis Division
Mouad Bouaddi

Corporate Planning Division / Software Development Division
Haruki Morikawa

Software Development Division
Muhammad Muflih

Software Development Division
Triarjo Sulaiman

Software Development Division
Baariq Fairuuz Azhar

Software Development Division
Roid Maulana

IoT Promotion Division Manager
Masuo Kobayashi

IoT Promotion Division
Shuto Nakashima

eftax-lab
Israa Sammer

eftax-lab
Hiroki Shinjo
